Karty
Profil série
Upper Deck Clear Cut Stoppers
2013-14
Neověřeno

Karty
Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B |
---|---|---|---|---|
CCS-1 | Dominik Hasek | |||
CCS-2 | Grant Fuhr | |||
CCS-3 | Tuukka Rask | |||
CCS-4 | James Reimer | |||
CCS-5 | Pekka Rinne | |||
CCS-6 | Patrick Roy | |||
CCS-7 | Carey Price | |||
CCS-8 | Steve Mason | |||
CCS-9 | Brian Elliott | |||
CCS-10 | Semyon Varlamov | |||
CCS-11 | Mike Smith | |||
CCS-12 | Roberto Luongo | |||
CCS-13 | Martin Brodeur | |||
CCS-14 | Curtis Joseph | |||
CCS-15 | Rogie Vachon | |||
CCS-16 | Ryan Miller | |||
CCS-17 | Viktor Fasth | |||
CCS-18 | Ondrej Pavelec | |||
CCS-19 | Craig Anderson | |||
CCS-20 | Antti Niemi | |||
CCS-21 | Ed Belfour | |||
CCS-22 | Henrik Lundqvist | |||
CCS-23 | Jim Howard | |||
CCS-24 | Marc-Andre Fleury | |||
CCS-25 | Evgeni Nabokov | |||
CCS-26 | Kari Lehtonen | |||
CCS-27 | Braden Holtby | |||
CCS-28 | Corey Crawford | |||
CCS-29 | Andy Moog | |||
CCS-30 | Bill Ranford | |||
CCS-31 | Jonas Hiller | |||
CCS-32 | Jonathan Quick | |||
CCS-33 | Jaroslav Halak | |||
CCS-34 | Felix Potvin | |||
CCS-35 | Niklas Backstrom | |||
CCS-36 | Tomas Vokoun |
Showing 1 to 36 of 36 entries