Karty
Profil série
Upper Deck Team Canada Juniors Sparkling Standouts
2022
Neověřeno

Karty
Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B |
---|---|---|---|---|
SS-1 | Shane Wright | Team Canada | ||
SS-2 | Lukas Cormier | Team Canada | ||
SS-3 | Logan Stankoven | Team Canada | ||
SS-4 | Will Cuylle | Team Canada | ||
SS-5 | Xavier Bourgault | Team Canada | ||
SS-6 | Olen Zellweger | Team Canada | ||
SS-7 | Mavrik Bourque | Team Canada | ||
SS-8 | Kaiden Guhle | Team Canada | ||
SS-9 | Sebastian Cossa | Team Canada | ||
SS-10 | Dylan Guenther | Team Canada | ||
SS-11 | Ryan O'Rourke | Team Canada | ||
SS-12 | Connor Bedard | Team Canada | ||
SS-13 | Carson Lambos | Team Canada | ||
SS-14 | Donovan Sebrango | Team Canada | ||
SS-15 | Ridly Greig | Team Canada | ||
SS-16 | Josh Filmon | Team Canada | ||
SS-17 | Owen Pickering | Team Canada | ||
SS-18 | David Goyette | Team Canada | ||
SS-19 | Adam Fantilli | Team Canada | ||
SS-20 | Rieger Lorenz | Team Canada | ||
SS-21 | Matthew Wood | Team Canada | ||
SS-22 | Lukas Dragicevic | Team Canada | ||
SS-23 | Mathew Ward | Team Canada | ||
SS-24 | Pano Fimis | Team Canada | ||
SS-25 | Spencer Sova | Team Canada | ||
SS-26 | Michael Mastrodomenico | Team Canada | ||
SS-27 | Reid Dyck | Team Canada | ||
SS-28 | Tanner Howe | Team Canada | ||
SS-29 | Kocha Delic | Team Canada | ||
SS-30 | Brayden Schuurman | Team Canada | ||
SS-31 | Grayden Siepmann | Team Canada | ||
SS-32 | Connor Hvidston | Team Canada | ||
SS-33 | Nick Moldenhauer | Team Canada | ||
SS-34 | Connor Bedard | Team Canada | ||
SS-35 | Josh Davies | Team Canada | ||
SS-36 | Natalie Spooner | Team Canada | ||
SS-37 | Marie-Philip Poulin | Team Canada | ||
SS-38 | Rebecca Johnston | Team Canada | ||
SS-39 | Sarah Nurse | Team Canada | ||
SS-40 | Brianne Jenner | Team Canada |
Showing 1 to 40 of 40 entries