Karty
Profil série
Pacific Gold Crown Die Cuts
2000-01
Neověřeno

Karty
Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Kariya | Anaheim Mighty Ducks |
|
|
2 | Teemu Selanne | Anaheim Mighty Ducks |
|
|
3 | Joe Thornton | Boston Bruins |
|
|
4 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres |
|
|
5 | Valeri Bure | Calgary Flames |
|
|
6 | Tony Amonte | Chicago Blackhawks |
|
|
7 | Ray Bourque | Colorado Avalanche |
|
|
8a | Peter Forsberg | Colorado Avalanche |
|
|
8 | Milan Hejduk | Colorado Avalanche |
|
|
9 | Joe Sakic | Colorado Avalanche |
|
|
10 | Patrick Roy | Colorado Avalanche |
|
|
11 | Brett Hull | Dallas Stars |
|
|
13 | Mike Modano | Dallas Stars |
|
|
14 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings |
|
|
15 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings |
|
|
16 | Pavel Bure | Florida Panthers |
|
|
17 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings |
|
|
18 | Martin Brodeur | New Jersey Devils |
|
|
19 | Scott Gomez | New Jersey Devils |
|
|
20 | Roberto Luongo | New York Islanders |
|
|
21 | Marian Hossa | Ottawa Senators |
|
|
22 | Brian Boucher | Philadelphia Flyers |
|
|
23 | John LeClair | Philadelphia Flyers |
|
|
24 | Eric Lindros | Philadelphia Flyers |
|
|
25 | Mark Recchi | Philadelphia Flyers |
|
|
26 | Keith Tkachuk | Phoenix Coyotes |
|
|
27 | Jeremy Roenick | Phoenix Coyotes |
|
|
28 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins |
|
|
29 | Chris Pronger | St. Louis Blues |
|
|
30 | Roman Turek | St. Louis Blues |
|
|
31 | Owen Nolan | San Jose Sharks |
|
|
32 | Vincent Lecavalier | Tampa Bay Lightning |
|
|
33 | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs |
|
|
34 | Curtis Joseph | Toronto Maple Leafs |
|
|
35 | Mark Messier | Vancouver Canucks |
|
|
36 | Olaf Kolzig | Washington Capitals |
|
|
Showing 1 to 36 of 36 entries