Karty
Profil série
Upper Deck SP Authentic Holoview FX Die Cuts
2011-12
Neověřeno

Karty
Číslo karty | Jméno hráče | Jméno týmu | F | B |
---|---|---|---|---|
RFX1 | Devante Smith-Pelly |
| ||
RFX2 | Greg Nemisz | |||
RFX3 | Marcus Kruger | Chicago Blackhawks | ||
RFX4 | Brandon Saad | Chicago Blackhawks | ||
RFX5 | Gabriel Landeskog | |||
RFX6 | Ryan Johansen | Columbus Blue Jackets |
| |
RFX7 | Ryan Nugent-Hopkins | |||
RFX8 | Teemu Hartikainen | Edmonton Oilers | ||
RFX9 | Anton Lander | |||
RFX10 | Lennart Petrell | Edmonton Oilers | ||
RFX11 | Erik Gudbranson | Florida Panthers | ||
RFX12 | Aaron Palushaj | |||
RFX13 | Craig Smith | Nashville Predators | ||
RFX14 | Jonathon Blum | |||
RFX15 | Blake Geoffrion | |||
RFX16 | Adam Henrique |
| ||
RFX17 | Adam Larsson | |||
RFX18 | Tim Erixon |
|
| |
RFX19 | Mika Zibanejad | |||
RFX20 | David Rundblad | |||
RFX21 | Sean Couturier |
| ||
RFX22 | Matt Read | Philadelphia Flyers | ||
RFX23 | Harri Sateri | |||
RFX24 | Brett Connolly | Tampa Bay Lightning |
| |
RFX25 | Jake Gardiner | |||
RFX26 | Joe Colborne | |||
RFX27 | Matt Frattin | |||
RFX28 | Cody Hodgson | Vancouver Canucks | ||
RFX29 | Carl Klingberg | |||
RFX30 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets |
Showing 1 to 30 of 30 entries